Zde se nacházíte: Výstavy > Ranking
Výsledky Rankingu 2002
Pes roku 2002
Akim Věčná legenda
Schneewittchens Karfunkel | 128 |
Luk První sníh | 64 |
Artur z Jiříčkových luk | 39 |
Country Etcle Stříbrný stín | 239 |
Ax Nemyška | 158 |
Hari z Cifrova | 146 |
Brutus Ryzáček | 99 |
Enngi Chlupaté zlato | 91 |
Adámek Dobrý přítel | 245 |
Hill od Dvou ořechů | 193 |
Cip Dobrý přítel | 168 |
Andy Liška od krbu | 75 |
Dixy z Kavčí stráně | 49 |
Ursus Barri Stříbrný stín | 46 |
Titan z Blatovského údolí | 294 |
Angelo Jihočeská perla | 64 |
Artík Dobré ráno | 63 |
Hero První sníh | 100 |
Boukie Buthus | 83 |
Bakar Buthus | 69 |
Akim Věčná legenda | 374 |
Ego Sum Domitius | 118 |
Hardy Chérie Boheme | 14 |
Ursus z Tichého háje | 32 |
Edward z Jaríčkova dvora | 136 |
Edy na Kocandě | 6 |
Efekt Nerovy ohně | 208 |
Hill u Lauřina údolí | 38 |
Watan z Hradu Pajreku | 31 |
Urri z Blatovského údolí | 154 |
Crissby Kamenická lípa | 105 |
Arnold Jihočeská lípa | 10 |
- | - |
Noble's Finch's A work of Art | 180 |
Chilli Pepper Revoka | 71 |
Fil z Brumovského panství | 41 |
- | - |
Barnaby Giltery | 211 |
Dasty Liška od krbu | 135 |
Andrew Rytířská tvrz | 96 |
Noble Art Daystar at Domor | 106 |
Sedrick od Templářských rytířů | 104 |
Dark Moon Neverending Delight | 40 |
- | - |
Laki Vltavská perla | 301 |
Grand z Moravských vinohradů | 77 |
Dirro Napoleon Bonaparte | 45 |
Ardo z Broumovského údolí | 38 |
Atoll v.d. Frankischen Schweiz | 101 |
Akimm Re-Jan Moravia | 90 |
Faust Šumbarský pramen | 82 |
Fena roku 2002
Debora z Tichého háje
Yorga Vyzel | 121 |
Meine Freude Verona | 76 |
Pamela Perla Vsacka | 46 |
Coffee Etcle Stříbrný stín | 94 |
Bessy z La-Ni-Lu | 56 |
Etna Gein Stříbrný stín | 30 |
Debora z Tichého háje | 217 |
Zenobí z Tichého háje | 113 |
Zuzika z Tichého háje | 68 |
Cheiny Nový Alborg | 141 |
Rose z Temných nocí | 128 |
Gábina Kaveta Bohemia | 68 |
Barcarolla ze Smečky | 114 |
Hanny Kaveta Bohemia | 105 |
Aida Arpel Bohemia | 49 |
Xena Vraní skála | 139 |
Bonssay-Charga Psíček Pantoflíček | 59 |
Daulin Po-Dog | 47 |
Lussi První sníh | 79 |
Eissy Chlupaté zlato | 68 |
Aike na Břekené | 17 |
Ego sum Deianeira | 123 |
O'Nelli Bohemia Kim-Wen | 68 |
Cheila z Jaríčkova dvora | 166 |
Aiša z Libockého lesa | 39 |
Hanny u Lauřina údolí | 9 |
Fatima Ivaela | 36 |
Miška Vltavská perla | 6 |
Athena Neverending Delight | 37 |
Chasinka-Eva Duhová kulička | 36 |
Maja z Tichého háje | 32 |
Jezinka Asco | 12 |
Haki od Rakovského potoka | 37 |
Anthea z La-Ni-Lu | 6 |
Erika Dobrý přítel | 178 |
Uršulka z Malebného Povltaví | 126 |
Iriska Dobrý přítel | 108 |
Capka Malebné Povltaví | 197 |
Sisi Dobrý přítel | 125 |
Gábinka Dobrý přítel | 72 |
Puffie z Malebného Povltaví | 45 |
Dolly Napoleon Bonaparte | 90 |
Bresta Napoleon Bonaparte | 32 |
Gira Vltavská perla | 6 |
Kalamity Jane Litožnická tvrz | 175 |
Clarence Benti | 135 |
Sluna Krušnohorská | 44 |
Publikováno 01.01.2003.