Zde se nacházíte: Výstavy > Ranking
Výsledky Rankingu 2003
Pes roku 2003
Akim Věčná legenda
Luk První sníh | 306 |
Arnie Kenet | 150 |
Schneewittchens Karfunkel | 124 |
Ax Nemyška | 202 |
Šery od Templářských rytířů | 169 |
Country Etcle Stříbrný stín | 123 |
Enngi Chlupaté zlato | 98 |
Cip Dobrý přítel | 75 |
Harry Kaveta Bohemia | 73 |
Gauner z České Kréty | 60 |
Jurášek Dobrý přítel | 227 |
Lucky z Temných nocí | 146 |
Andy Liška od krbu | 142 |
Adebar v.d. Frenzels Spitzbuben | 61 |
Titan z Blatovského údolí | 48 |
Artík Dobré ráno | 35 |
Cerberus Buthus | 178 |
Esyco Buthus | 140 |
Boukie Buthus | 85 |
Akim Věčná legenda | 424 |
Ego Sum Domitius | 36 |
Andy od Ovčí babičky | 15 |
Cromwell Thom Lukato Gold | 87 |
Ademiron Lukato Gold | 10 |
Princ Vltavská perla | 10 |
Edy na Kocandě | 60 |
Edward z Jaríčkova dvora | 39 |
Emír Oranžový stín | 36 |
Efekt Nerovy ohně | 115 |
Hasan z Dražilova dvora | 68 |
Dominik z Dražilova dvora | 49 |
Urri z Blatovského údolí | 231 |
Crissby Kamenická lípa | 68 |
Jonáš z Dražilova dvora | 7 |
- | - |
Fil z Brumovského panství | 101 |
Chilli Pepper Revoka | 36 |
Noble's Finch's A work of Art | 22 |
Ronny Vltavská perla | 36 |
Dasty Liška od krbu | 302 |
Erik Dobrý přítel | 102 |
Grand Duhová kulička | 90 |
Eusebio Canuck Neverending Delight | 72 |
Lerry Lví domov | 38 |
Kuba Duhová kulička | 17 |
- | - |
Laki Vltavská perla | 380 |
Arny pod Bošovskou tvrzí | 88 |
Dirro Napoleon Bonaparte | 74 |
Cleo Vlčina | 129 |
Ogar Krušnohorská | 111 |
Faust Šumbarský pramen | 86 |
Brick Stříbrný oblak | 83 |
Sharon v. Aetzrüti | 62 |
Fena roku 2003
Debora z Tichého háje
Yorga Vyzel | 75 |
Marry od Dvou ořechů | 61 |
Felína Černý nuget | 35 |
Caramelka Etcle Stříbrný stín | 92 |
Britannica z La-Ni-Lu | 89 |
Bessy z La-Ni-Lu | 78 |
Debora z Tichého háje | 353 |
Hanny Zlatý prach | 35 |
Galinka Dustin zázrak | 17 |
Gábina Kaveta Bohemia | 158 |
Optima z Tichého háje | 46 |
Aissi Sandiré | 44 |
Sunny z Temných nocí | 103 |
Aida Arpel Bohemia | 74 |
Hanny Kaveta Bohemia | 72 |
Daulin Po-Dog | 140 |
Geronima Po-Dog | 42 |
Xena Vraní skála | 36 |
Lussi První sníh | 76 |
Agáta Bohemia Diamond | 40 |
Aneta Bohemia Diamond | 31 |
Ailí Věčná legenda | 84 |
Aike na Břekené | 10 |
Ejssy Chlupaté zlato | 8 |
O'Nelli Bohemia Kim-Wen | 120 |
Ego sum Deianeira | 98 |
- | - |
Anett Kamenická lípa | 72 |
Gitana Litožnická tvrz | 35 |
Ypsia z Hradu Pajreku | 17 |
Bonnsay-Charga Psíček pantoflíček | 127 |
Miška Vltavská perla | 31 |
Bria Dustin zázrak | 7 |
- | - |
Ballad of Esher Lukato Gold | 20 |
Elza od Jeleního vršku | 8 |
Meda Zlatý prach | 9 |
Anthea z La-Ni-Lu | 6 |
Uršulka z Malebného Povltaví | 284 |
Cecilka Weinlinie | 144 |
Halinka Dobrý přítel | 68 |
Eliška Liška od krbu | 136 |
Twiggi Lví domov | 102 |
Capka Malebné Povltaví | 56 |
Puffie z Malebného Povltaví | 266 |
Gloria z Moravských vinohradů | 17 |
Dolly Napoleon Bonaparte | 10 |
- | - |
Ajda Jarní vánek | 68 |
Clarence Benti | 36 |
Sindi Krušnohorská | 35 |
Agi v. Schneegraben | 44 |
Publikováno 13.10.2003.