Zde se nacházíte: Výstavy > Výsledky > 2006
Evropská výstava psů Helsinki 10.6.2006
Ráz | Třída | Ocenění | Jméno psa |
---|---|---|---|
Špic malý bílý | Psi - tř.dorostu | VN1 | Aisknekht Zhemchuzhny Jocker |
Psi - tř.otevřená | V1, CAC, RCACIB | Thomdy Dom's Fenrico | |
V2, RCAC | Lumitähti Säihke | ||
Psi - tř.šampionů | V1, CACIB, EV, BOB | Thomdy Dom's Fairy King | |
V2 | Rus Iness Onyx White Pet | ||
Feny - tř.mladých | V1, CAC, EVM | Jenkkin's Artic Queen | |
VD2 | Chanel | ||
Feny - tř.otevřená | neposouzena | Thomdy Dom's Frozen Rose | |
Feny - tř.šampionů | VD1 | Lecibsin Tiara | |
Špic malý černý a hnědý | Psi - tř.mladých | V1, CAC, EVM | Pienenpolun Jasper |
Psi - mezitřída | VD1 | Pienenpolun Herkules | |
Psi - tř.otevřená | VD1 | Herzog Hugo v.d. Arnold's Eiche | |
Psi - tř.šampionů | V1, CACIB, EV, BOB | Cadinan Knight Rider | |
V2, RCACIB | Pienenpolun Wilhelm | ||
V3 | Minimoon's Abendstern | ||
V4 | Tempore Early Alert | ||
Psi - tř.veteránů | V1 | Cadinan Hot Line | |
V2 | Pienenpolun Falco | ||
Feny - tř.mladých | V1, EVM | Orion Oh Look At Me | |
D | Tempore Aber Doch | ||
Feny - mezitřída | V1 | Kuurakuonon Ace Of Hearts | |
VD2 | Black Beauty | ||
Feny - tř.otevřená | V1, CAC, RCACIB | Tirhan Bt Thanks | |
V2, RCAC | Tempore Ever After | ||
V3 | Pienenpolun Lady Lulu | ||
V4 | Pienenpolun Lady Midnight | ||
VD | Heidi v.d. Arnold's Eiche | ||
Feny - tř.šampionů | V1, CACIB, EV | Tempore On Hold | |
V2 | Kokesiin Lady Angelica | ||
Feny - tř.veteránů | V1 | Tempore For Spotlights | |
Špic malý nové barvy | Psi - tř.dorostu | VN1 | Zoltan Of Conanimus |
Psi - tř.mladých | V1, EVM | Finn z Temných Nocí | |
V2 | Sunny Range's Crazy Pepper | ||
Psi - mezitřída | V1, CAC | Kellt Malga's Platon | |
V2 | Serdetcnyi Drug Zan Zarik | ||
V3 | Thomdy Dom's Wilhelm Tell | ||
VD4 | Pienenpolun Zorbas | ||
Psi - tř.otevřená | V1 | Conti Imparato | |
V2 | Pienenpolun Batman | ||
V3 | Frelih Vindboitel Zhino | ||
V4 | Tirhan Oukki Doukki | ||
Psi - tř.šampionů | V1, CACIB, EV | Almi Urnis Vermont | |
V2, RCACIB | Tempore Feuer Werk | ||
V3 | Dan-Star-Kom Tulpan Fan-Fan | ||
V4 | German Iz Tsvetnoy Kapeli | ||
V | Rupom Elvis Zlotoy Liven | ||
V | Thomdy Dom's Gold Digger | ||
V | Ticapon Lucky Touch | ||
V | Tirhan Bt Limited | ||
V | Yuko z Temných Nocí | ||
Feny - tř.mladých | V1, CAC, EVM | Pienenpolun Lady Kaunotar | |
V2 | Thomdy Dom's Estrella | ||
V3 | Russkoe Serebro Dikovinka Divnaya | ||
V4 | Zolotoi Liven Beloved Baby Show | ||
VD | Candybay's Calamity Jane | ||
VD | Tempore United Motive | ||
Feny - tř.otevřená | V1, RCAC | Tirhan My Babyboom | |
V2 | Pienenpolun Lady Zarah | ||
V3 | Conanimus Kamikaze | ||
Feny - tř.šampionů | V1, CACIB, EV | Noblefamily's Sundance | |
V2, RCACIB | Snowolf's Once In My Life | ||
V3 | Snowolf's Ontheway U Like | ||
V4 | Pienenpolun Lady Ramona | ||
V | Rizhee Gindo Vanessa Redgrave | ||
V | Thomdy Dom's Wild Woods Girl | ||
V | Yenny z Temných Nocí | ||
Feny - tř.veteránů | V1, BOB | Orion Continental Lady | |
Špic střední bílý | Psi - tř.šampionů | V1, CACIB, EV, BOB | Dinky Am Jungfernbach |
Feny - tř.otevřená | VD1 | Mintgarden's Pyrrha | |
Špic střední černý a hnědý | Psi - tř.mladých | V1, RCAC, EVM | Blackbagheera's Eternal Flame |
VD2 | Damirazin Portinvartija | ||
Psi - mezitřída | V1 | Pienenpolun Diplomatic | |
Psi - tř.otevřená | V1, CAC | Ticapon Alert Lehnsherr | |
Psi - tř.šampionů | V1, CACIB, EV, BOB | Pienenpolun Manolito | |
V2, RCACIB | Taberon Kavanagh QC | ||
V3 | Blackbagheera's Always On My Mind | ||
V4 | Nenemo To-Kullervo | ||
V | Pienenpolun A Little Deddy | ||
VD | Pienenpolun Pietu | ||
Feny - tř.mladých | D | Mustanpaimenen Kata | |
D | Mustanpaimenen Krista | ||
Feny - tř.šampionů | V1, CACIB, EV | Pienenpolun Lady Tazza | |
VD2 | Mustanpaimenen Cofi | ||
Špic střední nové barvy | Psi - tř.dorostu | VN1 | Käpylä Mosku |
Psi - tř.mladých | V1, EVM | Cadinan Ulrik | |
VD2 | Damirazin Onnen Kantama | ||
Psi - mezitřída | V1 | Damirazin Täyskäsi | |
Psi - tř.otevřená | V1, CAC, RCACIB | Thomdy Dom's Domino | |
V2, RCAC | Damirazin Soturin Sydän | ||
VD3 | Thomdy Dom's Kind Of Magic | ||
VD4 | Thomdy Do's La Vida Loca | ||
Psi - tř.šampionů | V1, CACIB, EV | Mintgarden's Geryon | |
V2 | Rossfort Sahne | ||
V3 | Winnie Pooh Velikolepny | ||
V4 | Thomdy Dom's Quick Right | ||
V | Thomdy Dom's Shakin Steven | ||
VD | Damirazin Etuveto | ||
VD | Thomdy Dom's Fizz It Up | ||
Feny - tř.mladých | V1, CAC, EVM, BOB | Thomdy Dom's Querido | |
V2 | Damirazin Oikotie Onneen | ||
V3 | Thomdy Dom's Lucky Lady | ||
VD4 | Damirazin Oo Mikä Nainen | ||
Feny - mezitřída | V1 | Thomdy Dom's Lumene | |
D | Mikälie Huithapeli | ||
Feny - tř.otevřená | V1 | Mintgarden's Omfale | |
Feny - tř.šampionů | V1, CACIB, EV | Thomdy Dom's Diandra | |
V2, RCACIB | Damirazin Aivan Ihana | ||
VD3 | Damirazin Hula-Hula | ||
Špic trpasličí (59 psů, výsledky nemáme...) | Psi | V1, EVM | Djurtorps Sir Commando |
V1, CAC, CACIB, EV, BOB, 1. BIG | Linnanhaltijan Kari | ||
RCACIB | Arzenland Dushes Day Star | ||
Feny | V1, EVM | Powerpom Piston Value | |
V1, CAC, CACIB, EV | Djurtorps Irish Coffe | ||
RCACIB | Tiny Jewels' Killer Queen | ||
Špic vlčí | Psi - tř.mladých | V1, EVM | Eswood Maple Leaf |
V2 | Henniina's Bombom | ||
V3 | Henniina's Baron | ||
Psi - mezitřída | V1 | Blue Nikabrik v.d. Aviflora | |
VD2 | Aistraum Fauntleroy Little Lord | ||
Psi - tř.otevřená | V | Lohamras Heart of Gold | |
Psi - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB | Kittihof's Tamagotchi | |
V2, RCACIB | Keesbrook's Boldy Go | ||
V3 | Heldalan Chaplin | ||
V4 | Stratus The Correspondant | ||
V | Giltsun Bronco | ||
V | Ikurin Nota Bene | ||
Feny - tř.mladých | V1, CAC, EVM | Eswood Maple Mousse | |
V2, RCAC | Vanderblom Circle Invidiosa for RS | ||
V3 | Heldalan Early Grey | ||
V4 | Henniina's Bellastella | ||
V | Cinereus Jacintha | ||
Feny - mezitřída | VD1 | Aistraum Fanshetta Fey | |
Feny - tř.šampionů | V1, CACIB, EV, BOB | Ikurin O Tempora | |
V2, RCACIB | Eswood Tiny Strawberry | ||
V3 | Kittihof's Vildvittra | ||
V4 | Maryetta's Hocus-Pocus | ||
V | Lady Godiva's Daydream | ||
V | Ais Lu-Lusrebrjanaja | ||
V | Ikurin Kiss Me Kate | ||
V | Ikurin Omnia Mea | ||
V | Maruskan Olga | ||
Feny - tř.veteránů | V1 | Dancing Shamrock v. Alten Nierstal | |
V2 | Cinereus Evviva |
Publikováno 14.06.2006. 2006, www.spicove.cz