Zde se nacházíte: Výstavy > Výsledky > 2009
Mezinárodní výstava psů Praha 3.5.2009
Ráz | Třída | Ocenění | Jméno psa |
---|---|---|---|
Špic malý černý a hnědý | Psi - tř.mladých | V1, CAJC | Folk z Tichého háje - Č |
Psi - mezitřída | V1, CAC, CACIB, BOB | Kreatic z La-Ni-Lu - Č | |
V2, RCAC, RCACIB | Imp in Black z La-Ni-Lu - Č | ||
Psi - tř.veteránů | V1, Nejlepší veterán | Basty Black Kynio - Č | |
Feny - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB | Uma-Adelhaida z Tichého háje - Č | |
V2, RCAC, RCACIB | Jesica Liška od krbu - Č | ||
Špic malý nové barvy | Psi - tř.mladých | V1, CAJC | Barny Apri Cherry - O |
Psi - mezitřída | V1, CAC, RCACIB | Buciel z Hory zvířat - O | |
V2, RCAC | Bonny Hazpo - O | ||
Psi - tř.otevřená | V1, CAC | Faigo Sandiré - O | |
V2, RCAC | Akim z Mahajku - V | ||
V3 | Chris Liška od krbu - O | ||
V4 | Handy Xagrand stín - O | ||
Psi - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB | Coral Coquin of Bloom White - O | |
Feny - tř.puppy | VN1 | Cailin z Mahajku - V | |
Feny - tř.mladých | V1, CAJC | Zumi v.d. Kleinen Zwergen - BT | |
V2 | Fiji z Tichého háje - O | ||
V3 | Syney Poslední paprsek - O | ||
V4 | Enji z Tichého háje - OS | ||
Feny - mezitřída | V1, CAC, CACIB, BOB | Hellys Sandiré - O | |
Feny - tř.otevřená | V1, CAC | Aglaia z Krakovanské skalky - O | |
V2, RCAC | Misha Kaveta Bohemia - OS | ||
V3 | Gina Orlovská perla - O | ||
Feny - tř.šampionů | V1, CAC, RCACIB | Carmelita Star Rytířská tvrz - CS | |
Špic střední bílý | Feny - mezitřída | V1, CAC | Sunny První sníh |
Špic střední černý a hnědý | Psi - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB | Fabio z Ličkova dvora - Č |
Psi - tř.veteránů | V1, Nejlepší veterán, BOB | Akim Věčná legenda - Č | |
Feny - tř.otevřená | V1, CAC | Xiana Dee Dee Lukato Gold - H | |
Špic střední nové barvy | Psi - tř.puppy | VN1 | Krispesan Enter Sandman - K |
Psi - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB, BOB | Dantte Věčná legenda - OS | |
Špic trpasličí | Psi - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB | Cargo Lord Rytířská tvrz - CS |
V2, RCAC, RCACIB | André Apri Cherry - O | ||
Feny - tř.mladých | odstoupila | Bibiana z Dahovy stáje - OS | |
Feny - mezitřída | V1, CAC, CACIB, BOB | Jan-Shar's Come Fly with me - OS | |
Feny - tř.otevřená | V1, CAC, RCACIB | Dream of Me Rytířská tvrz - CS | |
Feny - tř.šampionů | V1, CAC | Vega Superstar Stříbrný stín - Č | |
Feny - tř.veteránů | V1, Nejlepší veterán | Puffie z Malebného Povltaví - CS | |
Špic velký bílý | Psi - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB, BOB | Benny z Osečských hájů |
Psi - tř.veteránů | V1, Nejlepší veterán | Laki Vltavská perla | |
Špic vlčí | Psi - mezitřída | V1, CAC, RCACIB | Xaver Litožnická tvrz |
Psi - tř.otevřená | V1, CAC | Coctail Crufts of Bloom White | |
Psi - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB | Aspen of Bloom White | |
Feny - tř.mladých | V | Isiss Šumbarský pramen | |
V | Zena Krušnohorská | ||
Feny - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB, BOB | Grace Šumbarský pramen |
Publikováno 09.06.2009. 2009, www.spicove.cz