Zde se nacházíte: Výstavy > Výsledky > 2001
Mezinárodní výstava psů Mladá Boleslav 9.9.2001
Ráz | Třída | Ocenění | Jméno psa |
---|---|---|---|
Špic malý bílý | Psi - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB | Irmi z Dražilova dvora |
Feny - tř.mladých | V1, CAJC | Viktoria Vyzel | |
Feny - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB, BOB | Meine Freude Verona | |
Špic malý černý a hnědý | Psi - tř.mladých | V1, CAJC | Country Etcle Stříbrný stín - Č |
Psi - mezitřída | V1, CAC, RCACIB | Šery od Templářských rytířů - Č | |
V2, RCAC | Enngi Chlupaté zlato - H | ||
Psi - tř.otevřená | V1, CAC | Denny Dustin zázrak - H | |
Psi - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB, BOB | Ch. Gordon Rodzinny Interes - Č | |
Feny - tř.dorostu | N | Xandra Bohemia Kim-Wen - H | |
Feny - tř.mladých | V1, CAJC | Coffee Etcle Stříbrný stín - Č | |
V2 | Caramelka Etcle Stříbrný stín - Č | ||
Feny - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB | Zylien v. Olli's Hof - Č | |
V2 | Flav z Brumovského panství - Č | ||
Špic malý nové barvy | Psi - tř.dorostu | VN1 | Gauner z České Kréty - O |
Psi - tř.otevřená | V1, CAC, RCACIB | Hill od Dvou ořechů - O | |
V2, RCAC | Tommy Bohemia Kim-Wen - BT | ||
V3 | Angelo Jihočeská perla - V | ||
V | Andy Liška od krbu - OS | ||
V | Jorky z Malebného Povltaví - O | ||
V | Quinio z Temných nocí - O | ||
V | Tymmi Ruos Stříbrný stín - OS | ||
Psi - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB, BOB | Ch. Adámek Dobrý přítel - O | |
Feny - tř.dorostu | VN | Gábi z České Kréty - O | |
N | Verena Bohemia Kim-Wen - O | ||
N | Yolli Bohemia Kim-Wen - BT | ||
N | Yudi Bohemia Kim-Wen - BT | ||
Feny - tř.mladých | V1, CAJC | Ocala z Tichého háje - O | |
Feny - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB | Klea z Tichého háje - O | |
V2, RCAC, RCACIB | Xena Vraní skála - V | ||
V3 | Walli v.d. Frenzels Spitzbuben - V | ||
Feny - tř.šampionů | V1, CAC | Ch. Citta Hvězda Ďábického háje - CS | |
Špic střední bílý | Psi - tř.mladých | V1, CAJC, BOB | Boukie Buthus |
V2 | Bakar Buthus | ||
Špic střední černý a hnědý | Psi - mezitřída | V1, CAC, CACIB, BOB | Akim Věčná legenda - Č |
Špic střední nové barvy | Psi - mezitřída | V1, CAC | Matýsek Vltavská perla - V |
Psi - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB | Effekt Nerovy ohně - OS | |
Feny - tř.otevřená | V1, CAC, RCACIB | Anett Kamenická lípa - CS | |
Feny - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB | Ch. Cheila z Jaríčkova dvora - O | |
Špic trpasličí | Psi - tř.mladých | V1 CAJC, BOB | Noble Art Daystar at Domor - CS |
Psi - mezitřída | V1 | Bris Liška od krbu - O | |
Psi - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB | Stugerd's Up To The Top at Cygal | |
V2, RCAC | Edgar Dobrý přítel - O | ||
odstoupil | Kontrapunkt Notabilitus | ||
Psi - tř.šampionů | V1, CAC, RCACIB | Ch. Kontrapunkt Tymoteusz | |
V2, RCAC | Ch. Stugerd's Red Pepper at Cygal - O | ||
Feny - tř.mladých | V1, CAJC | Puffie z Malebného Povltaví - V | |
Feny - mezitřída | V1, CAC | Gábinka Dobrý přítel - O | |
Feny - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB | Heidi Lví domov - K | |
V2, RCAC | Cinthia Nerovy ohně - O | ||
V3 | Areta Black Kynio - Č | ||
V4 | Sága Veltrubská Venuše - O | ||
Feny - tř.šampionů | V1, CAC, RCACIB | Ch. Stugerd's Tinkerbelle at Cygal | |
V2, RCAC | Kontrapunkt External Use Only | ||
Špic velký bílý | Psi - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB, BOB | Dirro Napoleon Bonaparte |
V2, RCAC, RCACIB | Laki Vltavská perla | ||
Špic vlčí | Psi - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB | Ch. Atoll v.d. Frankischen Schweiz |
V2, RCAC, RCACIB | Ch. Dino v.d. Riehe | ||
Feny - mezitřída | VD | Kalamity Jane Litožnická tvrz | |
Feny - tř. otevřená | V1, CAC, CACIB, BOB | Ema Este Šumbarský pramen |
Publikováno 01.02.2002.