Zde se nacházíte: Výstavy > Výsledky > 2001
Speciální výstava špiců Mladá Boleslav 8.4.2001
Ráz | Třída | Ocenění | Jméno psa |
---|---|---|---|
Špic malý bílý | Psi - tř.dorostu | VN | Acassius Neverending Delight |
Psi - tř.otevřená | VD | Irmi z Dražilova dvora | |
Psi - tř.otevřená | V1, CAC | Ch. Noris Vyzel | |
Feny - tř.otevřená | VD | Meine Freude Verona | |
Špic malý černý | Psi - tř.mladých | V1, CAJC, BOB | Šery od Templářských rytířů |
Špic malý hnědý | Psi - tř.otevřená | V1, CAC | Hektor v.d. Puppenfee |
Feny - tř.mladých | V1, CAJC, BOB | Hanny Zlatý prach | |
Feny - mezitřída | V1, CAC | Debora z Tichého háje | |
V2, RCAC | Galinka Dustin zázrak | ||
Feny - tř.otevřená | V1, CAC | Simma z Blatovského údolí | |
Špic malý oranžový | Psi - tř.mladých | V1, CAJC | Lary z Jaríčkova dvora |
V2 | Gregor Kaveta Bohemia | ||
Psi - mezitřída | V1, CAC, BOB | Hill od Dvou ořechů | |
Psi - tř.otevřená | V1, CAC | Quinio z Temných nocí | |
Psi - tř.vítězů | V1, CAC | Ch. Cipísek z Jaríčkova dvora | |
V2, RCAC | Ch. Adámek Dobrý přítel | ||
Feny - tř.dorostu | VN | Bixy Daos Stříbrný stín | |
Feny - tř.mladých | V1, CAJC | Gábina Kaveta Bohemia | |
V2 | Loren z Jaríčkova dvora | ||
Feny - tř.vítězů | V1, CAC | Ch. Isis Dobrý přítel | |
Špic malý nové barvy | Psi - mezitřída | V1, CAC | Tymmi Ruos Stříbrný stín - OS |
V2, RCAC | Ursus Barrí Stříbrný stín - OS | ||
Psi - tř.otevřená | V1, CAC | Lucky z Temných nocí - OS | |
Feny - tř.mladých | V1, CAJC, BOB | Sunny z Temných nocí - CS | |
Feny - mezitřída | V1, CAC | Wambi z Dražilova dvora - ST | |
Feny - tř.otevřená | V1, CAC | Citta Hvězda Ďáblického háje - CS | |
Špic malý vlkošedý | Psi - tř.otevřená | V1, CAC | Angelo Jihočeská perla |
Feny - tř.mladých | V1, CAJC | Daulin Po-Dog | |
V2 | Delicita Po-Dog | ||
Feny - tř.otevřená | V1, CAC, BOB | Clea Po-Dog | |
Špic střední bílý | Psi - tř.dorostu | VN | Bakar Buthus |
Psi - tř.vítězů | V1, CAC, BOB | Ch. Hero První sníh | |
Špic střední černý | Psi - mezitřída | V1, CAC, BOB | Akim Věčná legenda |
Psi - tř.veteránů | V | Ch. Hirro od Dvou ořechů | |
Špic střední oranžový | Feny - tř.otevřená | V1, CAC, BOB | Cheila z Jaríčkova dvora |
Špic střední nové barvy | Psi - tř.mladých | V1, CAJC | Ylan z Dražilova dvora - ST |
Feny - tř.mladých | VD | Orria Vltavská perla - V | |
Feny - tř.otevřená | V1, CAC | Anett Kamenická lípa - CS | |
Špic střední vlkošedý | Psi - tř.mladých | V1, CAJC | Matýsek Vltavská perla |
Feny - mezitřída | V | Miška Vltavská perla | |
Špic trpasličí bílý | Feny - tř.otevřená | V1, CAC | Catullus Rila |
V | Nova Vyzel | ||
Špic trpasličí oranžový | Psi - mezitřída | V1, CAC | Bris Liška od krbu |
Feny - tř.mladých | V1, CAJC | Gábinka Dobrý přítel | |
Feny - mezitřída | VD | Sága Veltrubská Venuše | |
Feny - tř.otevřená | V1, CAC, BOB | Jessica Hvězda Rajhradu | |
Špic trpasličí nové barvy | Psi - tř.vítězů | V1, CAC, BOB | Ch. Dark-man Modrý asir - OS |
V2, RCAC | Ch. Schneewittchens Faun - ST | ||
Feny - tř.otevřená | V1, CAC | Capka z Malebného Povltaví - CS | |
V2, RCAC | Cinthia Nerovy ohně - OS | ||
Špic trpasličí vlkošedý | Psi - tř.vítězů | VD | Ch. Kelly Litožnická tvrz |
Feny - tř.dorostu | VN | Puffie z Malebného Povltaví | |
Feny - tř.otevřená | V | Coney Po-Dog | |
Feny - tř.vítězů | V | Ch. Bobia Po-Dog | |
Špic velký bílý | Psi - tř.otevřená | V1, CAC | Dirro Napoleon Bonaparte |
Špic vlčí | Psi - tř.mladých | V1, CAJC | Kasanova Litožnická tvrz |
V2 | Kenny Litožnická tvrz | ||
Psi - tř.vítězů | V1, CAC | Ch. Atoll v.d.Frankischen Schweiz | |
Feny - tř.mladých | V1, CAJC | Kalamity Jane Litožnická tvrz | |
V2 | Clarence Benti | ||
VD | Caatinga Benti | ||
Feny - tř.otevřená | V1, CAC | Orga Krušnohorská | |
Feny - tř.vítězů | V1, CAC, BOB | Ch. Aarlen Benti |
Publikováno 01.02.2002.