Zde se nacházíte: Chov špiců
Luxace čéšky u zbonitovaných psů 2003
Vzhledem k tomu, že čéšky u špiců se u nás vyšetřují teprve od roku 2003, nemá zatím tato statistika větší význam. Pro zjištění stupně postižení špicí populace bude zapotřebí dlouhodobější sledování. Také je potřeba zdůraznit, že uvedené výsledky jsou pouze orientační - vyšetření na bonitacích provádí neatestovaný veterinární lékař a jeho nález nelze brát v žádném případě za závazný!
Ráz | Pohlaví | 0/0 | 1/0 | 1/1 | 2/0 | 2/1 | 2/2 | 3/0 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | d.v. | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trpasličí bílý | pes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
fena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Trpasličí černý | pes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
fena | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Trpasličí hnědý | pes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
fena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Trpasličí oranžový | pes | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
fena | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 8 | |
Trpasličí orange sable | pes | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
fena | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 5 | |
Trpasličí krémový | pes | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
fena | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
Trpasličí creme sable | pes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
fena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Trpasličí vlkošedý | pes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
fena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Trpasličí strakoš | pes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
fena | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Trpasličí black and tan | pes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
fena | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Trpasličí nestandardní | pes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
fena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Malý bílý | pes | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
fena | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Malý černý | pes | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
fena | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 | |
Malý hnědý | pes | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
fena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Malý oranžový | pes | 5 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 10 |
fena | 5 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 9 | |
Malý orange sable | pes | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
fena | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Malý krémový | pes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
fena | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Malý creme sable | pes | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
fena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Malý vlkošedý | pes | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
fena | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | |
Malý strakoš | pes | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
fena | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Malý black and tan | pes | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
fena | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Malý nestandardní | pes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
fena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Střední bílý | pes | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
fena | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Střední černý | pes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
fena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Střední hnědý | pes | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
fena | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Střední oranžový | pes | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
fena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Střední orange sable | pes | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
fena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Střední krémový | pes | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
fena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Střední creme sable | pes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
fena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Střední vlkošedý | pes | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
fena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Střední strakoš | pes | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
fena | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Střední black and tan | pes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
fena | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Střední nestandardní | pes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
fena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Velký bílý | pes | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
fena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Velký černý | pes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
fena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Vlčí | pes | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
fena | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
∑ | psi i feny | 77 | 9 | 2 | 9 | 4 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | 9 | 120 |
Publikováno 07.07.2004.