Zde se nacházíte: Chov špiců
Zapsaná štěňata všech rázů (1995-2004)
Tato statistika zahrnuje pouze zapsaná (tedy nikoliv narozená a později uhynulá) štěňata všech rázů kromě vlčího od roku 1995 do současnosti. Nepřihlíželi jsme na případné pozdější přeřazení do jiného barevného rázu na bonitaci (ne všechna zvířata se jí zúčastní a není tedy změnu barvy či velikosti možné podchytit u všech); pokud jde o experimentální spojení jedinců různých velikostí, vycházíme z velikostního rázu matky.
Velikost | Barva | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trpasličí | bílý | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | 8 |
černý | 15 | 6 | 1 | 4 | 12 | 10 | 8 | 23 | 4 | 9 | 92 | |
hnědý | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | |
oranžový | 36 | 38 | 35 | 28 | 18 | 26 | 28 | 34 | 21 | 34 | 298 | |
orange sable | 4 | 3 | 8 | 11 | 6 | 10 | 5 | 9 | 7 | 6 | 69 | |
krémový | 1 | 6 | - | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 32 | |
creme sable | 1 | - | 4 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 16 | |
vlkošedý | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18 | |
strakoš | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
black and tan | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | |
nestandardní - brown and tan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
nestandardní - vlkohnědý | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
nestandardní - neuvedeno | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | |
barva neuvedena | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 8 | |
Malý | bílý | 11 | 24 | 17 | 24 | 28 | 36 | 30 | 36 | 36 | 36 | 278 |
černý | 30 | 45 | 48 | 48 | 39 | 61 | 42 | 53 | 56 | 74 | 496 | |
hnědý | 7 | 15 | 15 | 28 | 26 | 21 | 29 | 17 | 26 | 18 | 202 | |
oranžový | 91 | 88 | 81 | 91 | 85 | 82 | 58 | 88 | 90 | 113 | 867 | |
orange sable | 12 | 16 | 16 | 14 | 8 | 22 | 16 | 18 | 12 | 10 | 144 | |
krémový | 1 | 6 | 7 | 6 | 10 | 12 | 3 | 6 | 8 | 11 | 70 | |
creme sable | 7 | 12 | 12 | 19 | 12 | 17 | 10 | 7 | 14 | 4 | 114 | |
vlkošedý | 14 | 21 | 21 | 37 | 25 | 36 | 49 | 47 | 35 | 41 | 326 | |
strakoš | 10 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 52 | |
black and tan | 4 | 5 | 13 | 15 | 17 | 15 | 8 | 10 | 3 | 5 | 95 | |
nestandardní - brown and tan | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 6 | |
nestandardní - vlkohnědý | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | 12 | |
nestandardní - neuvedeno | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
barva neuvedena | 16 | - | 11 | - | 1 | 1 | 23 | - | - | - | 52 | |
Střední | bílý | 27 | 12 | 11 | 13 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 90 |
černý | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | - | - | 1 | 34 | |
hnědý | 7 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
oranžový | - | - | 5 | - | 10 | - | 1 | 3 | 6 | - | 25 | |
orange sable | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | |
krémový | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | |
creme sable | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 7 | |
vlkošedý | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 55 | |
strakoš | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | - | 38 | |
black and tan | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
nestandardní - brown and tan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
nestandardní - vlkohnědý | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
nestandardní - neuvedeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
barva neuvedena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Velký | bílý | 1 | 8 | 5 | - | 8 | 15 | - | 13 | 16 | 16 | 82 |
černý | 12 | - | - | - | 7 | - | - | - | 8 | - | 27 | |
Celkem | 336 | 338 | 345 | 382 | 364 | 402 | 332 | 382 | 369 | 410 | 3658 |
Publikováno 15.08.2003, poslední změna 14.03.2005.